PDA Главная Похудение Продукты и калькулятор калорийности Напитки
Работаете в индустрии красоты? Заведите бесплатно блог на нашем сайте.

А ещё у нас есть доска объявлений индустрии красоты. Размещение объявлений - бесплатно и регистрация не требуется. Но есть премодерация объявлений.

Напитки

Содержание белков, жиров, углеводов и калорийности приведено на 100 г. продукта
ПродуктКалорийнсть, ккалБелки, г.Жиры, г.Углеводы, г.
Абрикосовый сок 380.9 0.1 9
Айвовый сок 450.5 0 10.6
Ананасовый сок 480.3 0.1 11.4
Апельсиновый сок 360.9 0.2 8.1
Арбузный сок 380.6 0.1 5.9
Банановый сок 480 0 12
Березовый сок 240.1 0 5.8
Бузинный сок 271.1 0.2 5.1
Бузинный сок 271.1 0.2 5.1
Виноградный сок 540.3 0 14
Вишневый сок 470.7 0 10.2
Вода 00 0 0
Вода минеральная 00 0 0
Гранатовый сок 640.3 0 14.5
Грейпфрутовый сок 300.9 0.2 6.5
Грушевый сок 460.4 0.3 11
Гуавовый сок 570.1 0.1 13.9
Земляничный сок 410 0 10
Какао тёртое 60713.5 54 17.8
Квас хлебный 270.1 0 5.2
Кисель из вишневого сока 780.2 0 18.9
Кисель из клюквы 530 0 13
Кисель из кураги 540.4 0 12.9
Кисель из сливового варенья 630.1 0 15.5
Кисель из сушеных яблок 660.1 0 16.3
Кисель из яблок 970.1 0.1 23.7
Клубничный сок 310.6 0.4 7
Клюквенный сок 460.4 0.3 11
Кола 420 0 10.4
Кофе без сахара 20.2 0 0.3
Кофе жареный в зёрнах сухой 22313.9 14.4 15.6
Кофе зеленый 00 0 0
Кофе мокаччино 2892.8 10.6 46.5
Кофе натуральный молотый сухой 20113.9 14.4 4.1
Кофе растворимый сухой 9415 3.5 0
Кофе с молоком 580.7 1 11.2
Кофе со сгущенным молоком 550.7 0.9 10.9
Кофе со сгущенным молоком и сахаром 3248.4 8.6 53
Кофе со сливками 136.83.4 8.3 19.8
Лимонный сок 160.9 0.1 3
Малиновый сок 1000.8 0 24.7
Манговый сок 540 0 13.5
Мандариновый сок 360.8 0.3 8.1
Морковный сок 281.1 0.1 6.4
Морс брусничный 410.1 0 10.9
Облепиховый сок 520.6 3.4 4.3
Огуречный сок 140.8 0.1 2.5
Персиковый сок 400.9 0.1 9.5
Свекольный сок 421 0 9.9
Сливовый сок 390.8 0 9.6
Сок Нони 440.1 0.3 10
Сок киви 410 0.3 10
Сок папайи 510.4 0.1 13.3
Сок петрушки 493.7 0.4 7.6
Сок сельдерея 310.7 0.3 4.8
Томатный сок 211.1 0.2 3.8
Тыквенный сок 380 0 9
Чай зелёный 00 0 0
Чай красный сухой 15220 5.1 6.9
Чай масала сухой 37915 15 45
Чай молочный улун (оолонг) сухой 14020.1 5.1 4
Чай пуэр сухой 15220 5.1 6.9
Чай ройбос (ройбуш) сухой 160.8 0.8 1.2
Чай связанный сухой 14120 5.1 4
Чай черный байховый сухой 15220 5.1 6.9
Чай черный без сахара 00.1 0 0
Чай черный с молоком и сахаром 430.7 0.8 8.2
Чай чёрный с лимоном и сахаром 280.2 0.1 7.1
Черничный сок 380 1 8
Черноплодно-рябиновый сок 320.1 0 7.4
Шиповниковый сок 700.1 0 17.6
Яблочный сок 420.4 0.4 9.8