PDA Главная Похудение Продукты и калькулятор калорийности Рыба и морепродукты
Работаете в индустрии красоты? Заведите бесплатно блог на нашем сайте.

А ещё у нас есть доска объявлений индустрии красоты. Размещение объявлений - бесплатно и регистрация не требуется. Но есть премодерация объявлений.

Рыба и морепродукты

Содержание белков, жиров, углеводов и калорийности приведено на 100 г. продукта
ПродуктКалорийнсть, ккалБелки, г.Жиры, г.Углеводы, г.
Ёрш 8817.5 2 0
Акула катран 14219.9 7 0
Акульи плавники 13021 4.8 0
Анчоус атлантический 13520.1 6.1 0
Аргентина 8817.6 2 0
Белоглазка 8817.5 2 0
Белуга 14721 0.7 0
Белуга бланшированная 23423.3 15.6 0
Белуга сушёная 32769.9 5.3 0
Белый Амур 13418.6 5.3 0
Бельдюга 8817.5 2 0
Берикс 8820.3 0.8 0
Вобла 9718 2.8 0
Вобла вяленая 23546.4 5.5 0
Вобла копчёная 18131.1 6.3 0
Водоросль Вакаме 453 0.6 8.6
Водоросль спирулина 794.2 2.5 9.9
Водоросль фукус 353 0.6 8.6
Гладкоголов 498 1.9 0
Голец 13522.4 5.7 0
Горбуша 14220.5 6.5 0
Горбуша горячего копчения 16123.2 7.6 0
Горбуша отварная 16822.9 7.8 0
Горбуша солёная 16922.1 9 0
Дорадо 9618 3 0
Жерех 9818.8 2.6 0
Зубан 13118.8 6.3 0
Зубатка жареная 20922.2 11.5 4.7
Зубатка запеченная 1377.4 8.8 6.8
Зубатка отварная 11415.5 5.8 0
Зубатка полосатая 10916 5 0
Зубатка пёстрая 12619.6 5.3 0
Икра белужья зернистая 23727.2 14.2 0
Икра горбуши зернистая 23031.2 11.7 0
Икра кеты зернистая 25131.6 13.8 0
Икра летучей рыбы 9213 3.1 10
Икра лососевая зернистая 26332 15 0
Икра минтаевая пробойная 13128.4 1.9 0
Икра минтаевая пробойная соленая 12823 4 0
Икра морских ежей 10413.8 4.3 2.5
Икра осетровая зернистая 20328 9.7 0
Икра осетровая паюсная 23636 10.2 0
Икра осетровая пробойная 23536 10.2 0
Икра севрюжья зернистая 22128.4 11.9 0
Икра сельди 22231.6 10.3 0
Икра толстолобика 1378.8 6.2 12.9
Икра трески 11524 0.2 0
Икра трески консервированная 17919 11 1
Икра щучья 8717.3 2 0
Кальмары жареные 1759.9 14.4 1.4
Кальмары свежие 7418 0.3 0
Кальмары сушеные 28662 2 5
Камбала горячего копчения 19222 1.6 0
Камбала отварная 10318.3 3.3 0
Камбала свежая 8316.5 1.8 0
Каракатица 7916.2 0.7 0.8
Карась 8717.7 1.8 0
Карась отварной 10220.7 2.1 0
Карп жареный 19618.3 11.6 4.6
Карп отварной 10216 3.7 2
Карп свежий 11216 5.3 0
Кета 13822 5.6 0
Кета солёная 18424.3 9.6 0
Кефаль отварная 11519 4.3 0
Кефаль свежая 12421 0.4 0
Кижуч 14021.6 6 0
Килька балтийская 13714.1 9 0
Килька горячего копчения 16221.3 8.5 0
Килька каспийская 19118.5 13.1 0
Килька пряного посола 15414.8 10.5 0
Килька соленая 13717.1 7.6 0
Китовое мясо 11922.5 3.2 0
Клыкач 20214.4 16.1 0
Корюшка 10215.4 4.5 0
Котлеты из трески 16412.6 5.9 15
Крабовая колбаса 8817.5 2 0
Крабовое мясо 736 1 10
Крабовые палочки 736 1 10
Крабы консервированные 8518.7 1.1 0.1
Креветки 9722 1 0
Креветки Королевские 8718.3 1.2 0.8
Креветки Тигровые 8919.2 0.6 0
Креветки отварные 9518.9 2.2 0
Креветки очищенные замороженные 6014 1 0
Кукумария 357.3 0.6 0
Лангуст (мясо шеек) 8817.5 2 0
Ледяная рыба 9017.7 2.2 0
Лемонема 6715.9 0.4 0
Летучая рыба 8715.5 1.8 0
Лещ 10517.1 4.1 0
Лещ вяленый 22142 5.9 0
Лещ горячего копчения 17232.8 4.5 0
Лещ морской 10521.3 6.4 0
Лещ отварной 12620.9 4.7 0
Лещ холодного копчения 16029.7 4.6 0
Лобстер 9018.8 0.9 0.5
Лососевый фарш 13019 6 0
Лосось Королевский 18720.3 11.7 0
Лосось копченый 16221.5 8.4 0
Лосось с гриля 28320.7 22.3 0.6
Лосось свежий 14219.8 6.3 0
Лосось соленый 26921 20.5 0
Лосось соте 37921.1 31.4 4.1
Луфарь 10919.7 3.4 0
Макрель 11320.7 3.4 0
Макрурус 6013.2 0.8 0
Масляная рыба 11218.8 4.2 0
Масляная рыба копченая 18018 12 0
Мерланг 8817.5 2 0
Мидии жареные 5911.2 1.6 0
Мидии маринованные 677 1.1 7.2
Мидии отварные 509.1 1.5 0
Минтай отварной 7917.6 1 0
Минтай свежий 7215.9 0.9 0
Мойва (осенняя) 21713.6 18.1 0
Мойва весенняя 11613.1 7.1 0
Мойва копченая 27018 22 0
Мойва свежая 15713.4 11.5 0
Молоки рыбьи 9016 2.9 0
Морская капуста 490.8 5.1 0
Морской гребешок 9217 2 3
Морской еж 8413.8 4.3 2.5
Мясо криля 9717.5 1.8 2.8
Навага 7316.1 1 0
Навага беломорская 9119.2 1.6 0
Навага дальневосточная 6815.1 0.9 0
Налим (печень) 6134.2 65.7 1.2
Налим отварной 9221.4 0.7 0
Налим свежий 8018.8 0.6 0
Нельма 11522.3 2.8 0
Нототения 14815.7 2.8 0
Окунь морской горячего копчения 17523.5 9 0
Окунь морской отварной 11219.9 3.6 0
Окунь морской свежий 11717.6 5.2 0
Окунь морской тушеный 12010.9 6.6 4.2
Окунь речной жареный 18020.6 9.1 4
Окунь речной запеченный 1036.8 4.7 8.4
Окунь речной припущенный 10919.5 3.5 0
Окунь речной свежий 8218.5 0.9 0
Окунь речной фаршированный 13014.9 6.1 3.9
Омуль 8817.5 2 0
Осетр жареный 27316 17.4 13.2
Осетр малосольный 16316.4 10.9 0
Осетр отварной 17917.7 12 0
Осетр припущенный 17917.8 11.9 0
Осьминог 7318.2 0 0
Палтус 10218.9 3 0
Палтус отварной 21614 17.8 0
Пангасиус 8915 3 0
Пеламида 21722.4 14.2 0
Пеленгас 8418 5 0
Пикша 7117.2 0.2 0
Плотва 11019 0.4 0
Путассу 7216.1 0.9 9
Раки морские (хвостовая часть) 8918.8 1.3 0.5
Раки морские вареные 9020.5 0.7 0.3
Раки речные (шейки) 7615.5 1 1.2
Раки речные вареные 9720.3 1.3 1
Рапана 7716.7 1.1 0
Рыба вяленая 13917.5 4.6 0
Рыба-сабля 10619.3 3.2 0
Рыбец 8817.5 2 0
Рыбные консервы 8817.5 2 0
Рыбные палочки замороженные 2069.5 8.7 22.4
Рыбные полуфабрикаты 20912.5 6.7 14.7
Рыбный фарш 6916 0.6 0
Ряпушка 8817.5 2 0
Сазан азовский 12118.4 5.3 0
Сазан каспийский 9718.2 2.7 0
Сайра 18218.6 12 0
Сайра, бланшированная в масле 28318.3 23.3 0
Салака копчёная 15225.4 5.6 0
Сардина атлантическая с добавлением масла 23819 18 0
Сардина в масле 22124.1 13.9 0
Сардина отварная 17820.1 10.8 0
Сардины в томатном соусе 16217 9.9 1.4
Севрюга в томатном соусе 17916.1 11.5 2.8
Сельдь в растительном масле 30116.4 26.5 0
Сельдь в сметане 975.5 6.2 5.3
Сельдь в томатном соусе 15913.8 9.7 4.6
Сельдь горячего копчения 21521.8 14.3 0
Сельдь малосольная 16116.3 10.7 0
Сельдь маринованная 19216.5 12.6 3.4
Сельдь соленая 21719.8 15.4 0
Семга на гриле 23021.8 14.1 0
Семга на пару 19719.3 14 0
Семга слабосоленая 19523 13 0
Сибас 9918 3 0
Сиг 14419 7.5 0
Скумбрия в масле 27813.1 25.1 0
Скумбрия горячего копчения 31722.1 23.8 4.1
Скумбрия копченая 22120.7 15.5 0
Скумбрия на пару 19118 13.2 0
Скумбрия соленая 30518.5 25.1 0
Сом отварной 19618.4 13.6 0
Сом припущенный 12118.2 5.4 0
Сом тушеный 14516.8 8.5 0
Ставрида в масле 20915.6 27.4 0
Ставрида в томатном соусе 11014.8 2.3 7.3
Ставрида жареная 19020.3 10.5 3.7
Ставрида консервированная 12019 5 0
Ставрида отварная 13320.6 5.6 0
Ставрида припущенная 12219.6 4.8 0
Ставрида холодного копчения 9417.1 2.8 0
Стерлядь 12217 6.1 0
Судак отварной 9721.3 1.3 0
Судак припущенный 14413.7 6 8.7
Судак соленый 8419.2 0.7 0
Судак фаршированный 14413.7 6 8.7
Сёмга копченая 20222.5 12.5 0
Сёмга отварная 18922.5 12.5 0
Таймень 8817.5 2 0
Талисман 9017.5 3 0
Терпуг 10217.8 3.4 0
Терпуг зубатый 9517.6 9.5 0
Тиляпия 9620.1 1.7 0
Тиляпия (филе) 9620.8 1.7 0
Тиляпия жареная 12826.1 2.6 0
Толстолобик 8619.5 0.9 0.2
Трепанг вареный 429 0.7 0
Трепанг жаренный 12826.1 2.6 0
Треска (печень в масле) 6134.2 65.7 1.2
Треска горячего копчения 11526 1.2 0
Треска жареная 11123 0.1 0
Треска запеченная 906 3.7 8
Треска копченая 9422.1 0.5 0
Треска отварная 7817.8 0.7 0
Треска с гриля 17222.1 9.1 0.6
Треска соленая 9823.1 0.6 0
Треска тушеная 1019.7 5.1 3.9
Тунец в растительном масле 19027.1 9 0
Тунец в собственном соке 9621 1.2 0
Тунец копченый 13924.4 4.6 0
Угорь копченый 32617.9 28.6 0
Удильщик 6814.8 1 0
Устрицы отварные 9514 3 0
Форель копчёная 13226 3.1 0.5
Форель отварная 8915.5 3 0
Форель слабосоленая 18620.6 10.1 0
Фугу 10816.4 1.6 0
Хамса соленая 16621.2 9 0
Хариус 8817.5 2 0
Хек жаренный 10514.3 3.9 2.5
Хек отварной 9518.5 2.3 0
Шпроты 36317.4 32.4 0.4
Щука в томатном соусе 10814.2 4 3.6
Щука отварная 9821.3 1.3 0
Щука припущенная 9019.6 1.2 0
Щука фаршированная 14113.3 6 8.4
Язык морской жареный 36920 30.3 4.2
Язь 8118.2 1 0